| № | Гулдаурен 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 5 жас жеке даму карта 2025-2026 Гулдаурен | |
| 2 | №2 Мад кесте Гулдаурен | |
| 3 | Перспектива 5-жас 2025-2026 Гулдаурен | |
| 4 | Циклограмма 2025-2026 Гулдаурен |
| № | Достык мад топ 2025-2026 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 5 жас жеке даму карта 2025-2026 Достық | |
| 2 | №2 Мад кесте Достық | |
| 3 | Перспектива 5-жас 2025-2026 Достық | |
| 4 | Циклограмма 2025-2026 Достық |
| № | Звездочка мад топ 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Индив. карта Звездочки на 2025-2026 | |
| 2 | Перспективный план Звездочка 2025-2026 | |
| 3 | Расписание 2025-2026 Звездочка | |
| 4 | Циклограмма Звездочка 2025-2026 |
| № | Куншуак 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 5 жас жеке даму карта 2025-2026 Күншуақ | |
| 2 | №2 Мад кесте Күншуақ | |
| 3 | Перспектива 5-жас 2025-2026 Күншуақ | |
| 4 | Циклограмма 2025-2026 Күншуақ |
| № | Таншолпан мад топ 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 5 жас жеке даму карта 2025-2026Таңшолпан | |
| 2 | №2 Мад кесте Таңшолпан | |
| 3 | Перспектива 5-жас 2025-2026 Таңшолпан | |
| 4 | Циклограмма 2025-2026 Таншолпан |
| № | Туймедак арнайы топ 2025-2026 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 оқу жылындағы Түймедақ тобының сәуір айының циклограммасы | |
| 2 | 2025-2026 оқу жылындағы Түймедақ тобының Мамыр айы циклограммасы |
| № | 2025-2026 оқу жылындағы Түймедақ тобы балаларының анықтамасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеңісбекқызы Зерде | |
| 2 | Миргалиева Айша | |
| 3 | Талғатұлы Ахмет | |
| 4 | Таңжарбаева Айназым | |
| 5 | Тугелов Арлан | |
| 6 | Хамидулла Раяна |






